կառավարչություն Borovo
ինդեքսը Borovo | 32227 |
---|---|
քաղաքապետ Borovo | Rado Bosić |
Կապ տեղեկություն Borovo
փոստային հասցեն Borovo | Glavna 3 32227 Borovo Hrvatska |
---|---|
Հեռախոս Borovo | 032/439 598 Միջազգային: +385 32/439 598 |
Ֆաքս Borovo | 032/439 601 Միջազգային: +385 32/439 601 |
Էլ. փոստ Borovo | [email protected] |
կայք Borovo | www.opcina-borovo.hr |
Ժողովրդագրություն Borovo
Միավորների քան բնակիչների Borovo | 5.360 մարդ |
---|
Աշխարհագրություն Borovo
Աշխարհագրական կոորդինատները Borovo | լայնության: 45.4012, երկայնություն: 18.977 45° 24′ 4″ Հյուսիս, 18° 58′ 37″ Արեւելք |
---|---|
բարձրությունը Borovo | 78 m |
Կլիմա Borovo | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Borovo
Քարտեզ եւ հատակագիծը Borovo
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Borovo
Vukovar 6.2 կմ | Trpinja 6.4 կմ | Bogdanovci 8 կմ |
Nuštar 13.1 կմ | Negoslavci 13.7 կմ | Tordinci 14.6 կմ |
Erdut 15.3 կմ | Stari Jankovci 16.5 կմ | Vinkovci 18.4 կմ |
գոտի Borovo
Տեղական ժամը Borovo | |
---|---|
Ժամային գոտի Borovo | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Borovo
Արեւածագ եւ մայրամուտ Borovo
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
28 Հունիս | 04:58 - 12:47 - 20:36 | 04:20 - 21:14 | 03:30 - 22:04 | 02:22 - 23:12 |
29 Հունիս | 04:58 - 12:47 - 20:36 | 04:21 - 21:14 | 03:30 - 22:04 | 02:23 - 23:11 |
30 Հունիս | 04:59 - 12:47 - 20:36 | 04:21 - 21:13 | 03:31 - 22:04 | 02:24 - 23:10 |
1 Հուլիս | 04:59 - 12:48 - 20:36 | 04:22 - 21:13 | 03:32 - 22:03 | 02:25 - 23:10 |
2 Հուլիս | 05:00 - 12:48 - 20:36 | 04:23 - 21:13 | 03:33 - 22:03 | 02:27 - 23:09 |
3 Հուլիս | 05:01 - 12:48 - 20:35 | 04:23 - 21:13 | 03:33 - 22:02 | 02:28 - 23:08 |
4 Հուլիս | 05:01 - 12:48 - 20:35 | 04:24 - 21:12 | 03:34 - 22:02 | 02:29 - 23:07 |
հյուրանոց Borovo
![]() | Adica Eco Center Vukovar Set in an idyllic forest surrounding just 2 km from the centre of Vukovar, the Adica Eco Center offers air-conditioned rooms, free Wi-Fi in the public areas and a restaurant serving local specialities... Դիտել ավելի | ից € 47 |
![]() | Villa Vanda Rooms Vukovar Built in March 2013 next to a park in Vukovar, Villa Vanda Rooms is an energy efficient property which provides free Wi-Fi and free bike rental to its guests. The rooms all have LCD satellite TV and a furnished balcony or patio... Դիտել ավելի | ից € 47 |
![]() | Kod Joze Trskana Accommodation Aljmaš Featuring an outdoor pool in the lush green garden, the traditionally decorated Kod Joze Trskana Accommodation features free Wi-Fi, air conditioning and LCD TV in all its rooms and studios... Դիտել ավելի | ից € 44 |
![]() | Guesthouse Zeko Aljmaš Just steps away from the Danube and the pilgrimage church in Aljmaš, Guesthouse Zeko features free Wi-Fi and a restaurant serving local homemade specialities. Each accommodation unit has a TV and a private bathroom with shower... Դիտել ավելի | ից € 30 |
![]() | Guest House Erdutski Vinogradi Erdut Peacefully located in the idyllic setting of a vineyard area, Guest House Erdutski Vinogradi offers rooms with TV and possibilities for tasting branded locally produced wine. The Danube River is 500 metres away... Դիտել ավելի | |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Borovo
Stanica Borovo-Trpinja 0.9 կմ | Željeznička Stanica Borovo-Trpinja 0.9 կմ | Borovo-Trpinja 0.9 կմ |
Ada Kirtoš 1.2 կմ | Sošin Salaš 1.6 կմ | Naselje Airfield 2 կմ |
Naselje 2 կմ | Gradac 2.3 կմ | Kirtoš 2.3 կմ |
Željeznička Stanica Trpinja 2.4 կմ | Trpinja 2.4 կմ | Stanica Trpinja 2.4 կմ |
Savuljski Put 2.5 կմ | Klenski Put 2.8 կմ | Šanac 2.8 կմ |
Liget 3.3 կմ | Ekonomija 3.7 կմ | Orlovaca 3.7 կմ |
Borovska Ada 3.8 կմ | Palača 4 կմ | Selište 4.1 կմ |
Brestovača 4.3 կմ | Vinogradski Tuk 4.9 կմ | Željeznička Stanica Bršadin-Lipovača 5.4 կմ |
Bršadin-Lipovača 5.4 կմ | Stanica Bršadin-Lipovača 5.4 կմ | Stanica Bršdain-Lipovača 5.4 կմ |
Stojkovac 5.4 կմ | Ðerga 5.4 կմ | Orlovaca 5.6 կմ |
ատոմակայան
Paksi Atomerőmű 130.7 կմ |
էջ Borovo
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Borovo /5 (2010-05-28 01:00:00) |