կառավարչություն Hasselberg
համար Hasselberg | 01059121 |
---|---|
ինդեքսը Hasselberg | 24376 |
քաղաքապետ Hasselberg | Hans-Heinrich Franke |
Կապ տեղեկություն Hasselberg
փոստային հասցեն Hasselberg | Holmlück 2 24972 Steinbergkirche Deutschland |
---|---|
Հեռախոս Hasselberg | 04632 84910 Միջազգային: +49 4632 84910 |
Ֆաքս Hasselberg | 04632 849130 Միջազգային: +49 4632 849130 |
Էլ. փոստ Hasselberg | [email protected] |
կայք Hasselberg | www.hasselberg-ostsee.de |
Այլ տեղեկություններ | Städte und Gemeinden in Deutschland : Hasselberg |
Ժողովրդագրություն Hasselberg
Միավորների քան բնակիչների Hasselberg | 872 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Hasselberg | 77,2 /կմ² |
Աշխարհագրություն Hasselberg
Աշխարհագրական կոորդինատները Hasselberg | լայնության: 54.7158, երկայնություն: 9.97639 54° 42′ 57″ Հյուսիս, 9° 58′ 35″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Hasselberg | 1.130 հա 11,30 կմ² |
բարձրությունը Hasselberg | 3 m |
Կլիմա Hasselberg | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Hasselberg
Քարտեզ եւ հատակագիծը Hasselberg
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Hasselberg
գոտի Hasselberg
Տեղական ժամը Hasselberg | |
---|---|
Ժամային գոտի Hasselberg | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Hasselberg
Արեւածագ եւ մայրամուտ Hasselberg
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
1 Հուլիս | 04:47 - 13:24 - 22:00 | 03:52 - 22:55 | 01:51 - 00:56 | 01:00 - 01:00 |
2 Հուլիս | 04:48 - 13:24 - 21:59 | 03:53 - 22:55 | 01:55 - 00:52 | 01:00 - 01:00 |
3 Հուլիս | 04:49 - 13:24 - 21:59 | 03:54 - 22:54 | 01:59 - 00:48 | 01:00 - 01:00 |
4 Հուլիս | 04:50 - 13:24 - 21:58 | 03:55 - 22:53 | 02:03 - 00:45 | 01:00 - 01:00 |
5 Հուլիս | 04:51 - 13:24 - 21:57 | 03:56 - 22:52 | 02:07 - 00:41 | 01:00 - 01:00 |
6 Հուլիս | 04:52 - 13:24 - 21:57 | 03:57 - 22:51 | 02:11 - 00:37 | 01:00 - 01:00 |
7 Հուլիս | 04:53 - 13:25 - 21:56 | 03:59 - 22:50 | 02:15 - 00:34 | 01:00 - 01:00 |
հյուրանոց Hasselberg
![]() | Ferienhof Boysenfeld Kronsgaard Set on a working farm, Ferienhof Boysenfeld features a large terrace and children’s playground. The accommodation is situated in Kronsgaard, and is a 5-minute drive to the Baltic Sea coast... Դիտել ավելի | ից € 50 |
![]() | Hotel Schleimünde Kappeln Located just 2 km from the sandy beaches of the Baltic Sea coast in Kappeln, this hotel offers guests a daily breakfast buffet, a bar and non-smoking rooms. Free Wi-Fi and parking are also included on site... Դիտել ավելի | |
![]() | Hotel Restaurant Mediterraneo Gelting This Mediterranean-style hotel in Gelting is just a 5-minute drive from several beaches on the Baltic Sea Coast. It features a Medterranean restaurant, a garden and rooms with private bathroom... Դիտել ավելի | ից € 49 |
![]() | Hotel Kappelner Hof Kappeln Enjoying a central location in Kappeln, Hotel Kappelner Hof offers local cuisine, free outdoor parking and the rooms in the main building include free WiFi. Kappeln’s harbour is a 3-minute walk away... Դիտել ավելի | ից € 70 |
![]() | Hotel Stadt Kappeln Kappeln Just a 5-minute walk from Kappeln Harbour, this 4-star hotel offers a central location, a spa area and colourful rooms with modern furniture and flat-screen TV. Free parking is provided... Դիտել ավելի | ից € 65 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Hasselberg
Engberg 0.5 կմ | Drecht 0.5 կմ | Schellrott 0.5 կմ |
Speisekammer 0.5 կմ | Marschall 0.5 կմ | Geilberg 0.6 կմ |
Ewersholz 0.6 կմ | Kisperhy 0.6 կմ | Pugholz 0.6 կմ |
Steenland 1.7 կմ | Norderfeld 1.8 կմ | Mühlenkoppel 1.8 կմ |
Wulfsholz 1.9 կմ | Hauheck 1.9 կմ | Baggelan 1.9 կմ |
Regenholz 2 կմ | Fehrenholz 2 կմ | Langfeld 2 կմ |
Kloor 2 կմ | Seeberg 2.3 կմ | Ruhkrog 2.4 կմ |
Schwensholz 2.6 կմ | Mühlenfeld 2.6 կմ | Hüholz 2.6 կմ |
Hafferholz 2.6 կմ | Domstag 2.6 կմ | Holm 2.8 կմ |
Gyholz 2.8 կմ | Süderfeld 3.3 կմ | Wiemoos 3.3 կմ |
ատոմակայան
Kernkraftwerk Brunsbüttel 104.6 կմ | Kernkraftwerk Brokdorf 104.7 կմ | Kernkraftwerk Krümmel 148.1 կմ |
էջ Hasselberg
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Hasselberg /5 (2018-01-01 01:00:00) |