կառավարչություն Budkov
ինդեքսը Budkov | 38422 |
---|---|
քաղաքապետ Budkov | Ing. Josef Markytán |
Կապ տեղեկություն Budkov
փոստային հասցեն Budkov | Budkov 49 38422 Vlachovo Březí Česko |
---|---|
Հեռախոս Budkov | 388 320 449 Միջազգային: +420 388 320 449 |
Էլ. փոստ Budkov | [email protected] |
կայք Budkov | www.budkov.net |
Ժողովրդագրություն Budkov
Միավորների քան բնակիչների Budkov | 90 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Budkov | 17,9 /կմ² |
Աշխարհագրություն Budkov
Աշխարհագրական կոորդինատները Budkov | լայնության: 49.0722, երկայնություն: 14.0097 49° 4′ 20″ Հյուսիս, 14° 0′ 35″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Budkov | 503 հա 5,03 կմ² |
բարձրությունը Budkov | 465 m |
Կլիմա Budkov | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Budkov
Պրահա 116 կմ | Brno 190 կմ | Ostrava 321 կմ |
Plzeň 88 կմ | Liberec 198 կմ | Olomouc 242 կմ |
Ústí nad Labem 177 կմ | České Budějovice 36 կմ մոտակա | Hradec Králové 182 կմ |
Pardubice 167 կմ | Havířov 329 կմ | Zlín 267 կմ |
Քարտեզ եւ հատակագիծը Budkov
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Budkov
գոտի Budkov
Տեղական ժամը Budkov | |
---|---|
Ժամային գոտի Budkov | UTC +1:00 (Europe/Prague) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Budkov
Արեւածագ եւ մայրամուտ Budkov
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
6 Ապրիլ | 06:30 - 13:06 - 19:42 | 05:57 - 20:14 | 05:18 - 20:54 | 04:36 - 21:36 |
7 Ապրիլ | 06:28 - 13:06 - 19:43 | 05:55 - 20:16 | 05:16 - 20:56 | 04:33 - 21:38 |
8 Ապրիլ | 06:26 - 13:05 - 19:45 | 05:53 - 20:18 | 05:13 - 20:57 | 04:30 - 21:40 |
9 Ապրիլ | 06:23 - 13:05 - 19:46 | 05:51 - 20:19 | 05:11 - 20:59 | 04:28 - 21:42 |
10 Ապրիլ | 06:21 - 13:05 - 19:48 | 05:49 - 20:21 | 05:09 - 21:01 | 04:25 - 21:44 |
11 Ապրիլ | 06:19 - 13:04 - 19:49 | 05:46 - 20:22 | 05:06 - 21:03 | 04:22 - 21:46 |
12 Ապրիլ | 06:17 - 13:04 - 19:51 | 05:44 - 20:24 | 05:04 - 21:04 | 04:20 - 21:49 |
հյուրանոց Budkov
![]() | Studio Budkov Vlachovo Březí Set in Budkov, 10 km from Prachatice, Studio Budkov offers a garden with a children’s playground and barbecue facilities. Free Wi-Fi is provided in the entire building and free public parking is possible on site... Դիտել ավելի | ից € 35 |
![]() | Holiday home Belec Husinec Holiday home Belec is located in Husinec and can accommodate up to seven guests. The accommodation will provide you with a TV with a DVD player and satellite channels as well as a radio with CD player and free Wi-Fi access is available... Դիտել ավելի | ից € 59 |
![]() | Holiday home Konopiste Vlachovo Brezi Vlachovo Březí Holiday home Konopiste Vlachovo Brezi is located in Vlachovo Březí and can accommodate up to five persons. This holiday home has a big garden. The accommodation offers a TV, a terrace and a CD-player... Դիտել ավելի | ից € 24 |
![]() | Holiday home Konopiste Vlachovo Březí Holiday home Konopiste is located in Vlachovo Březí, 12.0 km out of Prachatice. This two bedroom holiday cottage accommodates up to five people and includes a furnished terrace... Դիտել ավելի | ից € 28 |
![]() | Chalupa Tourov Bavorov Featuring an outdoor pool and a barbecue area in the garden, the Chalupa guest house is located in the quiet village of Tourov in Southern Bohemia. All rooms have an open fireplace... Դիտել ավելի | ից € 11 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Budkov
Nebahov 7 կմ | Vystroužek 8.5 կմ | Mláka 8.7 կմ |
Haniperk 10.3 կմ | Libín 10.4 կմ | Mařský Vrch 11.5 կմ |
Krtelský Les 12.2 կմ | Hrad 12.4 կմ | Lány 12.4 կմ |
Stráže 12.6 կմ | Rohanovský Vrch 12.8 կմ | Včelná 13.5 կմ |
Mužský 16 կմ | Vrata 16.3 կմ | Bobik 16.4 կմ |
Schreine Berg 16.4 կմ | Kubany 16.7 կմ | Boubín 16.7 կմ |
Vysoká Běta 18 կմ | Buglata 18.4 կմ | Stráňka 19 կմ |
Číčenice 19 կմ | Zlatý Vrch 19.9 կմ | Zlatá Hora 19.9 կմ |
Stožíšek 20.9 կմ | Železničné Stanice Dívčice 21.4 կմ | Chlum 21.6 կմ |
Křišťanovský Revír 22.2 կմ | Revír Křišťanov 22.2 կմ | Světlá Hora 22.4 կմ |
ատոմակայան
Jaderná elektrárna Temelín 29.7 կմ | Kernkraftwerk Isar 136.1 կմ |
էջ Budkov
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Budkov /5 (2021-04-08 13:36:41) |